Penerima beasiswa (BBM) FE-UNESA
NO URT | NAMA MAHASISWA | L/P | NIM | JUR/PRODI |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rifki Muhalidin | L | 118583030 | D3 Akuntansi |
| 2 | Anita Rahayu | P | 118583218 | D3 Akuntansi |
| 3 | Nila Indarwati | P | 108583201 | D3 Akuntansi |
| 4 | Titin Nurhayati | P | 128583236 | D3 Akuntansi |
| 5 | Nungki Rahayu | P | 108583037 | D3 Akuntansi |
| 6 | Agustin Selviana Dewi | P | 118583221 | D3 Akuntansi |
| 7 | Rizky Ardita Dewi Ristanti | P | 118583207 | D3 Akuntansi |
| 8 | Hermin Setia Ningsih | P | 108583014 | D3 Akuntansi |
| 9 | Dini Krismasari | P | 098574241 | Manajemen |
| 10 | Lailatul Istianah | P | 118574065 | Manajemen |
| 11 | Eka Candra Nadialis | P | 108574105 | Manajemen |
| 12 | Dini Meiana Sari | P | 118574083 | Manajemen |
| 13 | Vepti Iftahul Farichah | P | 098574206 | Manajemen |
| 14 | Noer Chalifa | P | 098574257 | Manajemen |
| 15 | Trisna Kiki Wijayanti | P | 098574262 | Manajemen |
| 16 | Succy Astrining Sari | P | 128574001 | Manajemen |
| 17 | Iis Kurniawati | P | 098574222 | Manajemen |
| 18 | Kartika Hardiyanti | P | 118574046 | Manajemen |
| 19 | Tatik | P | 098574255 | Manajemen |
| 20 | Siti Nur Afifah Octaviyah | P | 128574002 | Manajemen |
| 21 | Renia Ipra Amarti | P | 128574036 | Manajemen |
| 22 | Aster Andriani Kusuma | P | 108574104 | Manajemen |
| 23 | Ega Anggraini | P | 108574278 | Manajemen |
| 24 | Aulia Ari Murti | P | 108574253 | Manajemen |
| 25 | Dita Rahmawati | P | 118574109 | Manajemen |
| 26 | Maulidiyah Nur Azmi | P | 108574065 | Manajemen |
| 27 | Adhe Setiawan Putra | L | 118574228 | Manajemen |
| 28 | Riza Mutimma Auda | P | 128574236 | Manajemen |
| 29 | Lailatul Maghfiroh | P | 108574234 | Manajemen |
| 32 | Haris Budiantoh | L | 108554032 | PE / Pend. Adper |
| 33 | Novita Desy Fatmawati | P | 118554006 | PE / Pend. Adper |
| 34 | Stevani Rozalin Kiama | P | 098554076 | PE / Pend. Adper |
| 35 | Dian Isrowati | P | 118554009 | PE / Pend. Adper |
| 36 | Ummu Salamah | P | 118554090 | PE / Pend. Adper |
| 37 | Rhendy Feri Andrian U. | L | 118554209 | PE / Pend. Adper |
| 38 | Erni Diana | P | 118554049 | PE / Pend. Adper |
| 39 | Dita Ristamila | P | 128314220 | PE / Pend. Adper |
| 40 | Nuskha Fariha | P | 118554053 | PE / Pend. Adper |
| 41 | Anggun Hadi Rahmawati | P | 108554273 | PE / Pend. Adper |
| 42 | Handy Dwi Nurniawan | L | 108554031 | PE / Pend. Adper |
| 43 | Risya Avivatur Rohmah | P | 108554283 | PE / Pend. Adper |
| 44 | Emha Surya Histining | P | 108554295 | PE / Pend. Adper |
| 45 | Chilmiyah Izzatul Mufidah | P | 108554294 | PE / Pend. Adper |
| 46 | Wulansari | P | 098554091 | PE / Pend. Adper |
| 48 | Anis Nur wahyuni | P | 108554042 | PE/Pend. Akuntansi |
| 49 | Siti Sholihah | P | 098554126 | PE/Pend. Akuntansi |
| 50 | Nur Azizah Arini | P | 118554061 | PE/Pend. Akuntansi |
| 51 | Chusnul Chotimah | P | 118554019 | PE/Pend. Akuntansi |
| 52 | Rina Izlatul Lailiya | P | 108554107 | PE/Pend. Akuntansi |
| 53 | ida Kurniawati | P | 108554249 | PE/Pend. Akuntansi |
| 54 | Elok erny rahayu | P | 108554050 | PE/Pend. Akuntansi |
| 55 | Linda Dwi Wahyuningtyas | P | 108554211 | PE/Pend. Akuntansi |
| 56 | Devi Yoan Agustina | P | 118554039 | PE/Pend. Akuntansi |
| 57 | Arik Diyah Muryati | P | 118554263 | PE/Pend. Akuntansi |
| 58 | Sintia yuliandari | P | 108554029 | PE/Pend. Akuntansi |
| 59 | istianah | P | 098554120 | PE/Pend. Akuntansi |
| 60 | Aprilliyah | P | 108554091 | PE/Pend. Akuntansi |
| 61 | Dwi Supriani | P | 128304051 | PE/Pend. Akuntansi |
| 62 | Sri Kanah | P | 128304012 | PE/Pend. Akuntansi |
| 63 | Devi Ananta Sary | P | 118554021 | PE/Pend. Akuntansi |
| 64 | Helinda Wulan N | P | 108554008 | PE/Pend. Akuntansi |
| 65 | Endang Sujiati | P | 108554020 | PE/Pend. Akuntansi |
| 66 | andrita purnamasari | P | 18554047 | PE/Pend. Akuntansi |
| 67 | Nilam Ayu Perwita | P | 128304216 | PE/Pend. Akuntansi |
| 68 | Alim Mustofa | L | 108554002 | PE/Pend. Ekonomi |
| 69 | Emi Nuraini | P | 098554072 | PE/Pend. Ekonomi |
| 70 | Ririn Eka Utami | P | 108554030 | PE/Pend. Ekonomi |
| 71 | Heru Susanto | L | 108554034 | PE/Pend. Ekonomi |
| 72 | Mufidah | P | 108554222 | PE/Pend. Ekonomi |
| 73 | Meti Duwiyanti | P | 108554268 | PE/Pend. Ekonomi |
| 74 | Siti Nur Faidah | P | 108554073 | PE/Pend. Ekonomi |
| 75 | Maskhur Dwi Saputra | L | 118554058 | PE/Pend. Ekonomi |
| 76 | Bics Al Hibra | P | 128554235 | PE/Pend. Ekonomi |
| 77 | Ronald Pratama Putra | L | 128554237 | PE/Pend. Ekonomi |
| 78 | Ika Nur Afiyah | P | 128554201 | PE/Pend. Ekonomi |
| 79 | Evin Nuryanti | P | 108554053 | PE/Pend. Ekonomi |
| 80 | Putri Ragil Purnaningsih | P | 108554039 | PE/Pend. Ekonomi |
| 81 | Lailatul Fauziyyah | P | 108554248 | PE/Pend. Ekonomi |
| 82 | Siti Mazilatus S | P | 108554228 | PE/Pend. Ekonomi |
| 83 | Putri Dwi Intan Pertiwi | P | 118554077 | PE/Pend. Ekonomi |
| 84 | Anita Anggraeni | P | 128554232 | PE/Pend. Ekonomi |
| 85 | Dwi Aprilia Putri | P | 128554203 | PE/Pend. Ekonomi |
| 89 | Riska Amlia | P | 108554048 | PE/Tata Niaga |
| 90 | Dwi Candra Pertiwi | P | 108554289 | PE/Tata Niaga |
| 91 | Yulia Puput Kurniawati | P | 108554004 | PE/Tata Niaga |
| 92 | Fandi Fatoni | L | 098554290 | PE/Tata Niaga |
| 93 | Mutmainah | P | 118554231 | PE/Tata Niaga |
| 94 | Sabih Akmal | L | 108554102 | PE/Tata Niaga |
| 95 | Friedha Thania | P | 128324006 | PE/Tata Niaga |
| 96 | Arman Lugito | L | 098694070 | S1 Akuntansi |
| 97 | Diah Yuni Astuti | P | 098694260 | S1 Akuntansi |
| 98 | Okta Wisky N. P. P | P | 108694084 | S1 Akuntansi |
| 99 | Lailatur Rohmah | P | 108694028 | S1 Akuntansi |
| 100 | Pratama Endar Aprianto | L | 108694060 | S1 Akuntansi |
| 101 | Annes Prillia Kusuma | P | 098694261 | S1 Akuntansi |
| 102 | Minarti Puspitasari | P | 098694068 | S1 Akuntansi |
| 103 | Rury Atmi Mentari | P | 108694007 | S1 Akuntansi |
| 104 | Elvinna Wiwit Firma Meita | P | 118694253 | S1 Akuntansi |
| 105 | Nur Vika Sari | P | 118694021 | S1 Akuntansi |
| 106 | Okky Nugroho | L | 118694237 | S1 Akuntansi |
| 107 | Erny Indah Surya | P | 098694052 | S1 Akuntansi |
| 108 | Siti Mariyam | P | 108694029 | S1 Akuntansi |
| 109 | Dinilla Nur Silma Barfidi | P | 128694234 | S1 Akuntansi |
| 110 | Diazzara Putri Yanuarizqi | L | 108694224 | S1 Akuntansi |
0 comments:
Post a Comment